Объем литров | 200 литров |
Экологический класс | 5 |
ГОСТ/ТУ | 32511-2013 |
Вид поставки | бочка |
Завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
от
В корзину
Объем литров | 200 литров |
Экологический класс | 6 |
ГОСТ/ТУ | СТО 00148725-0142017 |
Вид поставки | бочка |
Завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
В корзину
Объем литров | 20 литров |
Экологический класс | 6 |
ГОСТ/ТУ | СТО 78689379-40-2019 |
Вид поставки | канистра |
Завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
В корзину
Объем литров | 200 литров |
Экологический класс | 6 |
ГОСТ/ТУ | СТО 78689379-51-2020 |
Вид поставки | бочка |
Завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
В корзину
Тип катушки | Автоматическая (пружинная) |
Материал | металл, порошковая окраска |
Диаметр шланга, мм | 38 |
Характеристики
Объем литров | 1000 литров |
Экологический класс | 6 |
ГОСТ/ТУ | СТО 78689379-40-2019 |
Вид поставки | еврокуб IBC б/у пропареный |
Завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
В корзину
Объем литров | 200 литров |
ГОСТ/ТУ | 10227-86 |
Вид поставки | налив |
Завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Объем литров | 1000 литров |
ГОСТ/ТУ | 10227-86 |
Вид поставки | налив |
Завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
ГОСТ/ТУ | 10227-86 |
Вид поставки | налив |
Завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Объем литров | 200 литров |
ГОСТ/ТУ | 10227-86 |
Вид поставки | налив |
Завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики