Объем литров | 200 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32513-2013 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Характеристики
Объем литров | 200 литров |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
Объем литров | 200 литров |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Объем литров | 200 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-51-2020 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Объем литров | 20 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32513-2013 |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
Бензин ГОСТ от крупных НПЗ. Лукойл, Газпромнефть, Роснефть