Объем литров | 200 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -5 °C
- Летнее -5 °C
- Межсезонное -20 °C
- Зимнее -26 °C
- Зимнее II -32 °C
Объем литров | 1000 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | еврокуб IBC б/у пропареный |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -5 °C
- Летнее -5 °C
- Межсезонное -20 °C
- Зимнее -26 °C
- Зимнее II -32 °C
Объем литров | 20 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | канистра |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -5 °C
- Летнее -5 °C
- Межсезонное -20 °C
- Зимнее -26 °C
- Зимнее II -32 °C
Объем литров | 200 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 00148725-0142017 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -32 °C
- Зимнее II -47 °C
- Межсезонное -35 °C
- Летнее -32 °C
Объем литров | 20 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-40-2019 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | канистра |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -32 °C
- Зимнее II -47 °C
- Межсезонное -35 °C
- Летнее -32 °C
Объем литров | 1000 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-40-2019 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | еврокуб IBC б/у пропареный |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
77 880 ₽
от 77 880 ₽
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -32 °C
- Зимнее II -47 °C
- Межсезонное -35 °C
- Летнее -32 °C
В корзину
Купить в 1 клик
Объем литров | 200 литров |
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | бочка |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
от
Выберите температуру дизтоплива—Летнее -5 °C
- Летнее -5 °C
- Зимнее -26 °C
- Зимнее II -32 °C
- Межсезонное -15 °C
Дизельное топливо в упаковке. Бочка, канистра. еврокуб