Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Межсезонное |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-51-2020 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Межсезонное |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Летнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Межсезонное |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-51-2020 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Межсезонное |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-51-2020 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Межсезонное |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Предлагаем купить арктическое дизтопливо с доставкой с завода-изготовителя. Гарантируем высокое качество солярки
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-40-2019 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Новокуйбышевский НПЗ" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | ТУ 38.401-S8-170-96 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Зимнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Летнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 6 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | СТО 78689379-51-2020 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Летнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "ТАНЕКО", Татарстан, Нижнекамск |
Характеристики
Экологический класс ?Градация очистки топлива, чем выше, тем чище топливо | 5 |
ГОСТ/ТУ ?Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции | 32511-2013 |
Сезонность ?Для какого времени года предназначено топливо | Летнее |
Вид поставки ?Заказанный объем заливается в ёмкость покупателя или доставляется сразу в таре | налив |
Завод ?Нефтеперерабатывающий завод | АО "Рязанская НПК" |
Характеристики
Дизельное топливо отпускается в емкость (тару) покупателя наливом, как с доставкой, так и самовывозом с наших баз.